Derivados de triciclopirazol.
Compuesto de fórmula (I):**Fórmula**
donde:
n es 0 o 1;
R1,
R2 y R4, cada uno independientemente de los otros, se seleccionan del grupo consistente en -Ra, - CORa, -CONHRa, -SO2Ra y -COORa;
R3 es un grupo -NRaRb o -ORa;
donde Ra y Rb, diferentes o iguales, son independientemente entre sí un átomo de hidrógeno o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado entre alquilo C1-C6 lineal o ramificado, alquenilo C2-C6 lineal o ramificado, alquinilo C2-C6 lineal o ramificado, cicloalquilo C3-C6, cicloalquil alquilo C1-C6, heterociclilo, heterociclil alquilo C1-C6, arilo, aril alquilo C1-C6, heteroarilo y heteroaril alquilo C1-C6, o tomados juntos con el átomo de nitrógeno al cual están unidos, tanto Ra como Rb, pueden formar un heterociclo de 3 a 8 miembros sustituido opcionalmente, conteniendo opcionalmente un heteroátomo adicional o grupo heteroatómico seleccionado de entre S, O, N o NH,
y sales farmacéuticamente aceptables del mismo.
Tipo: Patente Internacional (Tratado de Cooperación de Patentes). Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: PCT/EP2010/068129.
Solicitante: NERVIANO MEDICAL SCIENCES S.R.L..
Nacionalidad solicitante: Italia.
Dirección: 11 Viale Pasteur, 10 20014 Nerviano (MI) ITALIA.
Inventor/es: VARASI, MARIO, MANTEGANI, SERGIO, DISINGRINI,TERESA.
Fecha de Publicación: .
Clasificación Internacional de Patentes:
- A61K31/435 NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA. › A61 CIENCIAS MEDICAS O VETERINARIAS; HIGIENE. › A61K PREPARACIONES DE USO MEDICO, DENTAL O PARA EL ASEO (dispositivos o métodos especialmente concebidos para conferir a los productos farmacéuticos una forma física o de administración particular A61J 3/00; aspectos químicos o utilización de substancias químicas para, la desodorización del aire, la desinfección o la esterilización, vendas, apósitos, almohadillas absorbentes o de los artículos para su realización A61L; composiciones a base de jabón C11D). › A61K 31/00 Preparaciones medicinales que contienen ingredientes orgánicos activos. › que tienen ciclos con seis eslabones con un nitrógeno como único heteroátomo de un ciclo.
- C07D487/14 QUIMICA; METALURGIA. › C07 QUIMICA ORGANICA. › C07D COMPUESTOS HETEROCICLICOS (Compuestos macromoleculares C08). › C07D 487/00 Compuestos heterocíclicos que contienen átomos de nitrógeno como únicos heteroátomos del ciclo en el sistema condensado, no previstos por los grupos C07D 451/00 - C07D 477/00. › Sistemas orto-condensados.
PDF original: ES-2527363_T3.pdf
Fragmento de la descripción:
Derivados de triciclopirazol
La presente invención se refiere a ciertos derivados sustituidos de compuestos de triciclopirazol que modulan la actividad de proteína cinasas. Por consiguiente, los compuestos de esta invención son útiles en el tratamiento de enfermedades causadas por una actividad proteína cinasa desregulada. La presente invención se refiere también a métodos para la preparación de estos compuestos, bibliotecas combinatorias de los mismos, a composiciones farmacéuticas que comprenden estos compuestos, y al uso de estos compuestos en métodos de tratamiento de enfermedades.
La disfunción de las proteína cinasas (PKs, del inglés protein kinases) es el rasgo distintivo de numerosas enfermedades. Una gran parte de los oncogenes y proto-oncogenes implicados en los cánceres humanos codifican para PKs. Las actividades mejoradas de las PKs también están involucradas en muchas enfermedades no malignas, como la hiperplasia benigna de próstata, la adenomatosis familiar, la poliposis, la neurofibromatosis, la psoriasis, la proliferación de células lisas vasculares asociada con aterosclerosis, la fibrosis pulmonar, la artritis, la glomerulonefritis y la estenosis y reestenosis post-quirúrgica.
Las PKs también están implicadas en estados inflamatorios y en la multiplicación de virus y parásitos. Las PKs pueden jugar también un papel importante en la patogénesis y el desarrollo de trastornos neurodegenerativos.
Como referencia general sobre el mal funcionamiento o falta de regulación de las PKs, véase por ejemplo, Current Opinión in Chemical Biology 1999, 3, 459-465 y Carcinogenesis 28, 29, 187 - 191.
Los derivados sustituidos de hexahidroarilquinolizina útiles como antidiabéticos, antidepresivos, antihipertensivos e inhibidores de la agregación plaquetaria en sangre se describen en el documento EP154142 A en nombre de Merck and Co.
La síntesis de derivados de 1H-imidazo[1,2-a]pirazolo[3,4-c]piridina se describe en Chemical & Pharmaceutical Bulletin (199), 38(9), 2352-6, sin informar de ninguna actividad biológica.
Derivados tricíclicos de 5,6-dihidro-9H-pirazolo[3,4-c]-1,2,4-triazolo[4,3-a]piridina como inhibidores de fosfodiesterasa útiles en el tratamiento de estados inflamatorios, asma, artritis, bronquitis, enfermedad obstructiva crónica de las vías respiratorias, psoriasis, rinitis alérgica, dermatitis, así como SIDA, shock séptico y otras enfermedades tales como caquexia se describen en el documento WO963948 a nombre de Pfizer Inc.
Derivados de pirrolo[2,1-a]isoquinolinas, pirrolo[1,2-a]quinolinas, pirrolo[2,1-a]isobenzazepinas y pirrolo[1,2- ajbenzazepinas dotados de actividad antineoplásica se describen en Journal of Medicinal Chemistry (1988), 31(11), 297-12.
Pirrolo[2,1 -ajisoquinolinas como inhibidores de fosfodiesterasa 1a útiles en el tratamiento del cáncer, se describen en el documento W2248144 a nombre de Bayer Aktiengesellschaft.
Los presentes inventores han descubierto ahora que los nuevos compuestos de fórmula (I), descritos abajo, son inhibidores cinasa y por tanto son útiles en terapia como agentes antitumorales.
Correspondientemente, un primer objeto de la presente invención es proporcionar un compuesto tricíclico representado por la fórmula (I):
**(Ver fórmula)**n;
R2
R1
(I)
donde: n es o 1;
R1, R2 y R4, cada uno independientemente de los otros, se seleccionan del grupo consistente en -Ra, -CORa, - CONHRa, -S2Ra y -COORa;
R3 es un grupo -NRaRb o -ORa;
donde Ra y Rb, diferentes o iguales, son independientemente entre sí un átomo de hidrógeno o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado entre alquilo C1-C6 lineal o ramificado, alquenilo C2-C6 lineal o ramificado, alquinilo C2-C6 lineal o ramificado, cicloalquilo C3-C6, cicloalquil alquilo C1-C6, heterociclilo, heterociclil alquilo C1-C6,
arilo, aril alquilo CrCe, heteroarllo y heteroaril alquilo Ci-C6, o tomados juntos con el átomo de nitrógeno al cual están unidos, tanto Ra como Rb, pueden formar un heterociclo de 3 a 8 miembros sustituido opcionalmente, conteniendo opclonalmente un heteroátomo adicional o grupo heteroatómico seleccionado de entre S, O, N o NH,
y sales farmacéuticamente aceptables del mismo.
La presente Invención proporciona también métodos de síntesis de los compuestos sustituidos representados por la fórmula (I), preparados mediante un proceso sintético comprendiendo reacciones bien conocidas y llevado a cabo de acuerdo a técnicas convencionales, así como mediante procesos en fase sólida y/o combinatorios extremadamente versátiles.
La presente Invención también proporciona un compuesto de fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, para su uso en un método de tratamiento de enfermedades causadas por y/o asociadas con una actividad alterada de proteína cinasa, en particular ABL, ACK1, AKT1, ALK, AUR1, AUR2, BRK, BUB1, CDC7/DBF4, CDK2/CYCA, CHK1, CK2, EEF2K, EGFR1, EphA2, EphB4, ERK2, FAK, FGFR1, FLT3, GSK3beta, Haspin, IGFR1, IKK2, IR, JAK1, JAK2, JAK3, KIT, LCK, LYN, MAPKAPK2, MELK, MET, MNK2, MPS1, MST4, NEK6, NIM1, P38alpha, PAK4, PDGFR, PDK1, PERK, PIM1, PIM2, PKAalpha, PKCbeta, PLK1, RET, ROS1, SULU1, Syk, TLK2, TRKA, TYK, VEGFR2, VEGFR3, ZAP7.
La presente Invención da a conocer también el tratamiento de una enfermedad causada por y/o asociada con la actividad proteína cinasa desregulada, seleccionada del grupo consistente en cáncer, infección vírica, prevención del desarrollo del SIDA en Individuos infectados con VIH, trastornos proliferativos celulares, trastornos autoinmunes y neurodegenerativos.
La presente Invención también divulga el tratamiento de tipos específicos de cáncer, incluyendo pero sin limitarse a: carcinoma, como el de vejiga, mama, colon, riñón, hígado, pulmón, incluyendo cáncer de pulmón de células pequeñas, esófago, vesícula, ovarlo, páncreas, estomago, cerviz, tiroides, próstata, y piel, incluyendo carcinoma de células escamosas; tumores hematopoyéticos de linaje linfático, incluyendo leucemia, leucemia linfocítica aguda, leucemia linfoblástica aguda, linfoma de células B, linfoma de células T, linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, linfoma de células pilosas y linfoma de Burkitt; tumores hematopoyéticos de linaje mieloide, incluyendo las leucemias mlelogénlcas aguda y crónica, incluyendo síndrome mielodisplásico y leucemia promielocítica; tumores de origen mesenquimal, incluyendo fibrosarcoma y rabdomiosarcoma; tumores del sistema nervioso central y periférico, Incluyendo astrocltoma, neuroblastoma, glioma y schwannomas; otros tumores, que incluyen melanoma, semlnoma, teratocarclnoma, osteosarcoma, xeroderma pigmentoso, queratoxantoma, cáncer folicular de tiroides y sarcoma de Kaposi.
La presente invención también divulga el tratamiento de los trastornos de proliferación celular específicos, como por ejemplo, la hiperplasia benigna de próstata, la adenomatosis familiar, la poliposis, la neurofibromatosis, la psoriasis, la proliferación de células lisas vasculares asociada con aterosclerosis, la fibrosis pulmonar, la artritis, la glomerulonefritis y la estenosis y reestenosis post-quirúrgica.
Los compuestos de esta invención pueden ser útiles en la inhibición de la angiogénesis y la metástasis tumoral, así como en el tratamiento del rechazo en el trasplante de órganos y la enfermedad injerto contra huésped.
La presente invención proporciona además un método de tratamiento que comprende un compuesto de fórmula (I) en combinación con terapia de radiación o régimen de quimioterapia para un uso simultáneo, separado o secuencial en terapia contra el cáncer. Además, la invención proporciona un método in vitro para la inhibición de la actividad proteína cinasa que comprende el contacto de dicha proteína cinasa con una cantidad eficaz de un compuesto de fórmula (I).
La presente invención proporciona también una composición farmacéutica que comprende uno o varios compuestos de fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos y un excipiente, portador o diluyente farmacéuticamente aceptable.
La presente invención proporciona también una composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula (I) en combinación con agentes citostáticos o citotóxicos conocidos, agentes tipo antibiótico, agentes de intercalado o perjudiciales para el ADN, agentes basados en platino, agentes alquilantes, agentes anti-metabolito, agentes hormonales, agentes anti-hormonales, como anti-estrógenos, anti-andrógenos e inhibidores de la aromatasa, agentes inmunológicos, agentes tipo interferona, inhibidores de la ciclooxigenasa (p. ej. inhibidores de COX-2), inhibidores de metaloproteasa matriz, inhibidores... [Seguir leyendo]
Reivindicaciones:
1. Compuesto de fórmula (I):
O
R3
**(Ver fórmula)**N
^R2
\
R1
(I)
donde:
n es o 1
R1, R2 y R4, cada uno independientemente de los otros, se seleccionan del grupo consistente en -Ra, - CORa, -CONHR3, -S2Ra y -COORa;
R3 es un grupo -NRaRb o -ORa;
donde Ray Rb, diferentes o iguales, son independientemente entre sí un átomo de hidrógeno o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado entre alquilo Ci-C6 lineal o ramificado, alquenilo C2-C6 lineal o ramificado, alquinilo C2-C6 lineal o ramificado, cicloalquilo C3-C6, cicloalquil alquilo Ci-C6, heterociclilo, heterociclil alquilo Ci-Ce, arilo, aril alquilo C1-C6, heteroarilo y heteroaril alquilo C1-C6, o tomados juntos con el átomo de nitrógeno al cual están unidos, tanto Ra como Rb, pueden formar un heterociclo de 3 a 8 miembros sustituido opcionalmente, conteniendo opcionalmente un heteroátomo adicional o grupo heteroatómico seleccionado de entre S, O, N o NH,
y sales farmacéuticamente aceptables del mismo.
2. Un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con la reivindicación 1 donde:
R1 es un grupo -CONHRa donde Ra es hidrógeno o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado entre alquilo C1-C6 lineal o ramificado, alquenilo C2-C6 lineal o ramificado,arilo y aril alquilo C1-C6.
3. Un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con la reivindicación 1 donde:
R1 es un grupo -CORa donde Ra es hidrógeno o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado entre alquilo C1-C6 lineal o ramificado, alquenilo C2-C6 lineal o ramificado, arilo y aril alquilo C1-C6.
4. Un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con la reivindicación 1 donde:
R1 es un grupo -S2Ra donde Ra es hidrógeno o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado entre alquilo C1-C6 lineal o ramificado, alquenilo C2-C6 lineal o ramificado, arilo y aril alquilo Ci-C6.
5. Un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de la 1 a la 4 donde:
R2 es hidrógeno.
6. Un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de la 1 a la 5 donde:
R3 es un grupo -NRaRb donde ambos Ra y Rb son hidrógenos o uno de ellos es un hidrógeno y el restante Ra o Rb es un grupo opcionalmente sustituido seleccionado entre alquilo C1-C6 lineal o ramificado, alquenilo C^Ce lineal o ramificado, arilo y aril alquilo C1-C6.
7. Un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de la 1 a la 6 donde: R4 es hidrógeno.
8. Un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de la 1 a la 7donde R1 y R2, cada uno independientemente de los otros, son un sustituyente descrito mediante cualquiera de los códigos A1-A54 y R3 es un sustituyente descrito mediante los códigos B1-B43:
**(Ver fórmula)** **(Ver fórmula)** **(Ver fórmula)** **(Ver fórmula)**9. Una biblioteca de dos o más compuestosde fórmula (I):
**(Ver fórmula)**donde n es o 1;
R1, R2 y R4, cada uno independientemente del otro, son seleccionados del grupo consistente en -Ra, - CORa, -CONHR3, -S2Ra y -COORa;
R3 es un grupo -NRaRb o -ORa;
donde Ra y Rb, diferentes o iguales, son independientemente entre sí un átomo de hidrógeno o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado entre alquilo C1-C6 lineal o ramificado, alquenilo C2-C6, alquinilo C2- C6, cicloalquilo C3-C6, cicloalquil alquilo C1-C6, heterociclllo, heterociclil alquilo Ci-C6, arilo, aril alquilo C1- C6, heteroarilo y heteroaril alquilo C1-C6, o tomados juntos con el átomo de nitrógeno al cual están unidos, 1 tanto Ra como Rb, pueden formar un heterociclo de 3 a 8 miembros sustituido opcionalmente, conteniendo opcionalmente un heteroátomo adicional o grupo heteroatómlco seleccionado de entre S, O, N o NH,
y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.
1. Una biblioteca de acuerdo con la reivindicación 9 donde los compuestos tienen la fórmula:
MI M2
**(Ver fórmula)**donde los sustituyeles A y B son como se define en la reivindicación 8, y donde los compuestos se encuentran entre los listados aquí debajo:
da
Compuest Métod o o
RT
HPLC
HPLC
min
[M+H
]+
A1-M1-B1 | 2.87 | 322 | ||
A2-M1-B1 | 2.97 | 336 | ||
A3-M1-B1 | 2.18 | 286 | ||
A1-M1-B2 | 2.45 | 47 | ||
A1-M1-B3 | 1A | 1.91 | 45 | |
A1-M1-B4 | 4.8 | 426 | ||
A1-M1-B5 | 3.98 | 44 | ||
A1-M1-B6 | 1A | 2.54 | 35 | |
A4-M1-B7 | 1A | 2.52 | 372 | |
A5-M1-B8 | 1A | 2.85 | 41 | |
A6-M1-B9 | 4.28 | 432 | ||
A7-M1-B1 | 3.63 | 384 | ||
A8-M1-B11 | 1B | 6.6 | 452 | |
A9-M1-B11 | 1B | 6.1 | 424 | |
A1-M1-B11 | 1B | 7.13 | 454 | |
A11-M1-B11 | 1B | 6.43 | 478 | |
A12-M1-B11 | 1B | 6.43 | 478 | |
A13-M1-B11 | 1B | 6.7 | 428 | |
A14-M1-B12 | 1B | 5.62 | 44 | |
A15-M1-B12 | 1B | 5.7 | 454 | |
21 ' | A12-M1-B12 | 1B | 5.34 | 47 |
A13-M1-B12 | 1B | 5.63 | 42 | |
A14-M1-B13 | 1B | 6.19 | 474 | |
A15-M1-B13 | 1B | 6.26 | 488 | |
A8-M1-B13 | 1B | 6.9 | 478 | |
A9-M1-B13 | 1B | 5.53 | 45 | |
A15-M1-B11 | 1B | 6.74 | 462 | |
A8-M1-B12 | 1B | 5.49 | 444 | |
A9-M1-B12 | 1B | 4.84 | 416 | |
A1-M1-B12 | 1B | 6.24 | 446 | |
A11-M1-B12 | 1B | 5.29 | 47 | |
A1-M1-B13 | 1B | 6.71 | 48 | |
A11-M1-B13 | 1B | 5.9 | 54 | |
A12-M1-B13 | 1B | 5.94 | 54 | |
A13-M1-B13 | 1B | 6.22 | 454 | |
A14-M1-B14 | 1B | 3.31 | 447 | |
A15-M1-B14 | 1B | 3.3 | 461 | |
A8-M1-B14 | 1B | 3.12 | 451 |
Entrad | Compuest | Método | RT | [M+H |
a | o | HPLC | HPLC | ]+ |
min |
da
Compuest
o
Métod RT o HPLC
HPLC
min
[M+H]+
77 | A4-M1-B24 | 1A | 1.92 | 399 |
78 | A6-M1-B24 | 1A | 2.17 | 449 |
79 | A23-M1-B24 | 1A | 1.52 | 387 |
8 | A24-M1-B24 | 1A | 2.58 | 447 |
81 | A25-M1-B24 | 1A | 2.86 | 461 |
82 | A26-M1-B24 | 1A | 2.26 | 455 |
83 | A27-M1-B24 | 1A | 1.7 | 385 |
84 | A28-M1-B24 | 1A | 2.7 | 437 |
85 | A29-M1-B24 | 1A | 1.46 | 357 |
86 | A8-M1-B24 | 1A | 2.8 | 437 |
87 | A3-M1-B24 | 1A | 2.37 | 451 |
88 | A17-M1-B25 | 1A | 2.18 | 443 |
89 | A31-M1-B25 | 1A | 2.6 | 456 |
9 | A18-M1-B25 | 1A | 2.51 | 447 |
91 | A3-M1-B25 | 1A | 1.75 | 377 |
92 | A19-M1-B25 | 1A | 2.58 | 441 |
93 | A2-M1-B25 | 1A | 2.7 | 431 |
94 | A32-M1-B25 | 1A | 1.67 | 414 |
95 | A11-M1-B25 | 1A | 2.8 | 457 |
96 | A21-M1-B25 | 1A | 2.14 | 427 |
97 | A24-M1-B25 | 1A | 2.67 | 441 |
98 | A26-M1-B25 | 1A | 2.37 | 449 |
99 | A33-M1-B25 | 1A | 1.95 | 393 |
1 | A5-M1-B25 | 1A | 2.12 | 447 |
11 | A27-M1-B25 | 1A | 1.79 | 379 |
12 | A28-M1-B25 | 1A | 2.2 | 431 |
13 | A29-M1-B25 | 1A | 1.52 | 351 |
14 | A1-M1-B25 | 1A | 2.7 | 413 |
15 | A8-M1-B25 | 1A | 2.2 | 431 |
16 | A17-M1-B26 | 1A | 2.32 | 443 |
17 | A31-M1-B26 | 1A | 2.19 | 456 |
18 | A18-M1-B26 | 1A | 2.65 | 447 |
19 | A3-M1-B26 | 1A | 1.87 | 377 |
11 | A19-M1-B26 | 1A | 2.73 | 441 |
111 | A2-M1-B26 | 1A | 2.19 | 431 |
112 | A32-M1-B26 | 1A | 1.78 | 414 |
113 | A11-M1-B26 | 1A | 2.2 | 457 |
114 | A21-M1-B26 | 1A | 2.29 | 427 |
Entrad | Compuest | Método | RT | [M+H |
a | o | HPLC | HPLC | ]+ |
min |
115
116
117
118
119
12 121 122
123
124
125
126
127
128
129
13
131
132
133
134 _¡35_
136
137
138
139
14
141
142
143
144
145
146
147
148
149
15
151
152
A22-M1-B26
A6-M1-B26
A24-M1-B26
A26-M1-B26
A33-M1-B26
A5-M1-B26
A34-M1-B26
A27-M1-B26
A28-M1-B26
A1-M1-B26
A8-M1-B26
A17-M1-B27
A31-M1-B27
A18-M1-B27
A3-M1-B27
A19-M1-B27
A2-M1-B27
A32-M1-B27
A21-M1-B27
A6-M1-B27
A23-M1-B27
A24-M1-B27
A25-M1-B27
A26-M1-B27
A35-M1-B27
A33-M1-B27
A5-M1-B27
A28-M1-B27
A1-M1-B27
A8-M1-B27
A3-M1-B27
A17-M1-B28
A31-M1-B28
A18-M1-B28
A3-M1-B28
A19-M1-B28
A2-M1-B28
A32-M1-B28
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A_
1A
2.29
2.4
2.83 2.55 2.9 2.25 1.76
1.91
2.33 2.18
2.35
3.1 2.89 3.37 2.6 3.39
2.92 2.43
3.3
3.1
2.34 3.46 3.69 3.27 3.32
2.83 2.99 3.6
2.92 3.8
3.36 3.11
3.2 3.45 2.73 3.48
3.4 2.58
443
443
441
449
393
447
365
379
431
413 431 48 421 412 342 46 396 379 392 48 346 46 42
414 46 358 412 396 378 396 41 42 433 424 354 418 48 391
Entra
da
Compuest
o
Métod RT o HPLC
[M+H]+
HPLC
min
153 | A11-M1-B28 | 1A | 3.4 | 434 |
154 | A21-M1-B28 | 1A | 3.14 | 44 |
155 | A4-M1-B28 | 1A | 3.8 | 37 |
156 | A6-M1-B28 | 1A | 3.21 | 42 |
157 | A23-M1-B28 | 1A | 2.48 | 358 |
158 | A24-M1-B28 | 1A | 3.55 | 418 |
159 | A26-M1-B28 | 1A | 3.37 | 426 |
16 | A35-M1-B28 | 1A | 3.4 | 418 |
161 | A36-M1-B28 | 1A | 3.15 | 438 |
162 | A33-M1-B28 | 1A | 2.94 | 37 |
163 | A5-M1-B28 | 1A | 3.1 | 424 |
164 | A28-M1-B28 | 1A | 3.16 | 48 |
165 | A29-M1-B28 | 1A | 2.44 | 328 |
166 | A1-M1-B28 | 1A | 3.3 | 39 |
167 | A8-M1-B28 | 1A | 3.19 | 48 |
168 | A3-M1-B28 | 1A | 3.46 | 422 |
169 | A17-M1-B29 | 1A | 2.12 | 423 |
17 | A18-M1-B29 | 1A | 2.44 | 427 |
171 | A3-M1-B29 | 1A | 1.69 | 357 |
172 | A2-M1-B29 | 1A | 2.1 | 411 |
173 | A32-M1-B29 | 1A | 1.63 | 394 |
174 | A11-M1-B29 | 1A | 2.3 | 437 |
175 | A21-M1-B29 | 1A | 2.7 | 47 |
176 | A22-M1-B29 | 1A | 2.1 | 423 |
177 | A4-M1-B29 | 1A | 1.98 | 373 |
178 | A6-M1-B29 | 1A | 2.23 | 423 |
179 | A24-M1-B29 | 1A | 2.62 | 421 |
18 | A26-M1-B29 | 1A | 2.32 | 429 |
181 | A33-M1-B29 | 1A | 1.91 | 373 |
182 | A27-M1-B29 | 1A | 1.75 | 359 |
183 | A28-M1-B29 | 1A | 2.13 | 411 |
184 | A1-M1-B29 | 1A | 393 | |
185 | A8-M1-B29 | 1A | 2.13 | 411 |
186 | A17-M1-B8 | 1A | 2.87 | 46 |
187 | A18-M1-B8 | 1A | 3.24 | 41 |
188 | A3-M1-B8 | 1A | 2.44 | 34 |
189 | A19-M1-B8 | 1A | 3.27 | 44 |
19 | A2-M1-B8 | 1A | 2.79 | 394 |
Entrada | Compuest | Método | RT | [M+H]+ |
o | HPLC | HPLC | ||
min |
Compuest
o
Métod RT o HPLC
[M+H]+
HPLC
min
229 | A3-M1-B1 | 1A | 3.17 | 396 |
23 | A17-M1-B17 | 1A | 3.7 | 48 |
231 | A31-M1-B17 | 1A | 2.95 | 421 |
232 | A18-M1-B17 | 1A | 3.41 | 412 |
233 | A3-M1-B17 | 1A | 2.65 | 342 |
234 | A19-M1-B17 | 1A | 3.43 | 46 |
235 | A2-M1-B17 | 1A | 2.97 | 396 |
236 | A32-M1-B17 | 1A | 2.5 | 379 |
237 | A11-M1-B17 | 1A | 2.97 | 422 |
238 | A21-M1-B17 | 1A | 3.7 | 392 |
239 | A4-M1-B17 | 1A | 2.98 | 358 |
24 | A6-M1-B17 | 1A | 3.15 | 48 |
241 | A24-M1-B17 | 1A | 3.5 | 46 |
242 | A25-M1-B17 | 1A | 3.72 | 42 |
243 | A26-M1-B17 | 1A | 3.33 | 414 |
244 | A36-M1-B17 | 1A | 3.1 | 426 |
245 | A33-M1-B17 | 1A | 2.88 | 358 |
246 | A5-M1-B17 | 1A | 3.4 | 412 |
247 | A27-M1-B17 | 1A | 2.7 | 344 |
248 | A28-M1-B17 | 1A | 3.11 | 396 |
249 | A1-M1-B17 | 1A | 2.96 | 378 , |
25 | A8-M1-B17 | 1A | 3.13 | 396 |
251 | A3-M1-B17 | 1A | 3.4 | 41 |
252 | A17-M1-B3 | 1A | 2.7 | 392 |
253 | A31-M1-B3 | 1A | 2.52 | 45 |
254 | A19-M1-B3 | 1A | 3.11 | 39 |
255 | A2-M1-B3 | 1A | 2.58 | 38 |
256 | A32-M1-B3 | 1A | 2.8 | 363 |
257 | A21-M1-B3 | 1A | 2.68 | 376 |
258 | A22-M1-B3 | 1A | 2.65 | 392 |
259 | A4-M1-B3 | 1A | 2.58 | 342 |
26 | A24-M1-B3 | 1A | 3.19 | 39 |
261 | A25-M1-B3 | 1A | 3.45 | 44 |
262 | A26-M1-B3 | 1A | 2.96 | 398 |
263 | A35-M1-B3 | 1A | 3.1 | 39 |
264 | A36-M1-B3 | 1A | 2.72 | 41 |
265 | A33-M1-B3 | 1A | 2.46 | 342 |
266 | A5-M1-B3 | 1A | 2.65 | 396 |
Entrada | Compuest | Método | RT | [M+H]+ |
o | HPLC | HPLC | ||
min |
Entrada | Compuest | Métod | RT | [M+H]+ | Entrada | Compuest | Método | RT | [M+H]+ | |
o | o | HPLC | o | HPLC | HPLC | |||||
HPLC | min | min |
Compuest
o
Métod RT o HPLC
[M+H]+
HPLC
min
381 | A3-M1-B33 | 1A | 412 | |
382 | A17-M1-B34 | 1A | 2.16 | 53 |
383 | A31-M1-B34 | 1A | 2.5 | 516 |
384 | A18-M1-B34 | 1A | 2.48 | 57 |
385 | A3-M1-B34 | 1A | 1.77 | 437 |
386 | A19-M1-B34 | 1A | 2.57 | 51 |
387 | A2-M1-B34 | 1A | 2.5 | 491 |
388 | A32-M1-B34 | 1A | 1.7 | 474 |
389 | A11-M1-B34 | 1A | 2.8 | 517 |
39 | A21-M1-B34 | 1A | 2.14 | 487 |
391 | A22-M1-B34 | 1A | 2.14 | 53 |
392 | A4-M1-B34 | 1A | 2.4 | 453 |
393 | A6-M1-B34 | 1A | 2.26 | 53 |
394 | A24-M1-B34 | 1A | 2.63 | 51 |
395 | A25-M1-B34 | 1A | 2.9 | 515 |
396 | A26-M1-B34 | 1A | 2.36 | 59 |
397 | A35-M1-B34 | 1A | 2.44 | 51 |
398 | A36-M1-B34 | 1A | 2.19 | 521 |
399 | A33-M1-B34 | 1A | 1.95 | 453 |
4 | A5-M1-B34 | 1A | 2.11 | 57 |
41 | A27-M1-B34 | 1A | 1.8 ¡ | 439 |
42 | A28-M1-B34 | 1A | 2.18 | 491 |
43 | A29-M1-B34 | 1A | 1.57 | 411 |
44 | A8-M1-B34 | 1A | 2.15 | 491 |
45 | A3-M1-B34 | 1A | 2.49 | 55 |
46 | A17-M1-B35 | 1A | 2.29 | 498 |
47 | A31-M1-B35 | 1A | 2.18 | 511 |
48 | A18-M1-B35 | 1A | 2.6 | 52 |
49 | A37-M1-B35 | 1A | 2.38 | 511 |
41 | A19-M1-B35 | 1A | 2.65 | 496 |
411 | A32-M1-B35 | 1A | 1.83 | 469 |
