Codificación y descodificación de un código LDPC con tasa 18/30 (3/5) de longitud 64.800.

Aparato de procesamiento de datos que comprende:

una unidad (115) de codificación configurada para codificar bits de información a un código comprobación de paridad de baja densidad,

LDPC (Low Density Parity Check), que tiene una longitud de código de 64.800 bits y una tasa de codificación de 18/30 en base a una matriz de comprobación de paridad del código LDPC, en el que el código LDPC incluye bits de información y bits de paridad,

la matriz de comprobación de paridad incluye una parte de matriz de información de dimensión MxK correspondiente a los bits de información y una parte de matriz de paridad de dimensión MxM correspondiente a los bits de paridad, y en el que K = 38.880 y M = 25.920, y

dicha parte de la matriz de paridad tiene una estructura escalonada, en la que los elementos "1" están dispuestos de manera escalonada, en el que la ponderación de fila es 1 en una primera fila y 2 en las filas restantes y en el que la ponderación de columna es 1 en la última columna y 2 en las columnas restantes,

la parte de la matriz de información está representada por una tabla de valores iniciales de la matriz de comprobación de paridad, y

en el que la tabla de valores iniciales de la matriz de comprobación de paridad es una tabla que muestra en su i-ésima fila, 1 ≤ i ≤ 108, las posiciones de los elementos "1" en la (1+360x(i-1))-ésima columna de la parte de la matriz de información, y en el que, en base a cada (1+360x(i-1))-ésima columna, 1 ≤ i ≤ 108, las columnas (2+360x(i-1)) a (360xi) de la parte de la matriz de información se determinan desplazando hacia abajo cíclicamente la columna anterior respectiva M/360 posiciones, y es para una tasa de codificación de 18/30:

113 1557 3316 5680 6241 10407 13404 13947 14040 14353 15522 15698 16079 17363 19374 19543 20530 22833 24339

271 1361 6236 7006 7307 7333 12768 15441 15568 17923 18341 20321 21502 22023 23938 25351 25590 25876 25910

73 605 872 4008 6279 7653 10346 10799 12482 12935 13604 15909 16526 19782 20506 22804 23629 24859 225600

1445 1690 4304 4851 8919 9176 9252 13783 16076 16675 17274 18806 18882 20819 21958 22451 23869 23999 24177

1290 2337 5661 6371 8996 10102 10941 11360 12242 14918 16808 20571 23374 24046 25045 25060 25662 25783 25913

28 42 1926 3421 3503 8558 9453 10168 15820 17473 19571 19685 22790 23336 23367 23890 24061 25657 25680 0 1709 4041 4932 5968 7123 8430 9564 10596 11026 14761 19484 20762 20858 23803 24016 24795 25853 25863 29 1625 6500 6609 16831 18517 18568 18738 19387 20159 20544 21603 21941 24137 24269 24416 24803 25154 25395

55 66 871 3700 11426 13221 15001 16367 17601 18380 22796 23488 23938 25476 25635 25678 25807 25857 25872

1 19 5958 8548 8860 11489 16845 18450 18469 19496 20190 23173 25262 25566 25668 25679 25858 25888 25915

7520 7690 8855 9183 14654 16695 17121 17854 18083 18428 19633 20470 20736 21720 22335 23273 25083 25293 25403

48 58 410 1299 3786 10668 18523 18963 20864 22106 22308 23033 23107 23128 23990 24286 24409 24595 25802

12 51 3894 6539 8276 10885 11644 12777 13427 14039 15954 17078 19053 20537 22863 24521 25087 25463 25838

3509 8748 9581 11509 15884 16230 17583 19264 20900 21001 21310 22547 22756 22959 24768 24814 25594 25626 25880

21 29 69 1448 2386 4601 6626 6667 10242 13141 13852 14137 18640 19951 22449 23454 24431 25512 25814 18 53 7890 9934 10063 16728 19040 19809 20825 21522 21800 23582 24556 25031 25547 25562 25733 5 25789 25906

4096 4582 5766 5894 6517 10027 12182 13247 15207 17041 18958 20133 20503 22228 24332 24613 25689 25855 25883

0 25 819 5539 7076 7536 7695 9532 13668 15051 17683 19665 20253 21996 24136 24890 25758 25784 25807 34 40 44 4215 6076 7427 7965 8777 11017 15593 19542 22202 22973 23397 23423 24418 24873 25107 25644 1595 6216 22850 25439

1562 15172 19517 22362

7508 12879 24324 24496

6298 15819 16757 18721

11173 15175 19966 21195

59 13505 16941 23793

2267 4830 12023 20587

8827 9278 13072 16664

14419 17463 23398 25348

6112 16534 20423 22698

493 8914 21103 24799

6896 12761 13206 25873

2 1380 12322 21701

11600 21306 25753 25790

8421 13076 14271 15401

9630 14112 19017 20955

212 13932 21781 25824

5961 9110 16654 19636

58 5434 9936 12770

6575 11433 19798

2731 7338 20926

14253 18463 25404

21791 24805 25869

2 11646 15850

6075 8586 23819

18435 22093 24852

2103 2368 11704

10925 17402 18232

9062 25061 25674

18497 20853 23404

18606 19364 19551

7 1022 25543

6744 15481 25868

9081 17305 25164

8 23701 25883

9680 19955 22848

56 4564 19121

5595 15086 25892

3174 17127 23183

19397 19817 20275

12561 24571 25825

7111 9889 25865

19104 20189 21851

549 9686 25548

6586 20325 25906

3224 20710 21637

641 15215 25754

13484 23729 25818

2043 7493 24246

16860 25230 25768

22047 24200 24902

9391 18040 19499

7855 24336 25069

23834 25570 25852

1977 8800 25756

6671 21772 25859

3279 6710 24444

24099 25117 25820

5553 12306 25915

48 11107 23907

10832 11974 25773

2223 17905 25484

16782 17135 20446

475 2861 3457

16218 22449 24362

11716 22200 25897

8315 15009 22633

13 20480 25852

12352 18658 25687

3681 14794 23703

30 24531 25846

4103 22077 24107

23837 25622 25812

3627 13387 25839

908 5367 19388

0 6894 25795

20322 23546 25181

8178 25260 25437

2449 13244 22565

31 18928 22741

1312 5134 14838

6085 13937 24220

66 14633 25670

47 22512 25472

8867 24704 25279

6742 21623 22745

147 9948 24178

8522 24261 24307

19202 22406 24609.

Tipo: Patente Internacional (Tratado de Cooperación de Patentes). Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: PCT/JP2014/051623.

Solicitante: Saturn Licensing LLC.

Nacionalidad solicitante: Estados Unidos de América.

Dirección: 25 Madison Avenue New York, NY 10022-3211 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Inventor/es: SHINOHARA,Yuji, YAMAMOTO,MAKIKO.

Fecha de Publicación: .

Clasificación Internacional de Patentes:

  • H03M13/03 ELECTRICIDAD.H03 CIRCUITOS ELECTRONICOS BASICOS.H03M CODIFICACION, DECODIFICACION O CONVERSION DE CODIGO, EN GENERAL (por medio de fluidos F15C 4/00; convertidores ópticos analógico/digitales G02F 7/00; codificación, decodificación o conversión de código especialmente adaptada a aplicaciones particulares, ver las subclases apropiadas, p. ej. G01D, G01R, G06F, G06T, G09G, G10L, G11B, G11C, H04B, H04L, H04M, H04N; cifrado o descifrado para la criptografía o para otros fines que implican la necesidad de secreto G09C). › H03M 13/00 Codificación, decodificación o conversión de código para detectar o corregir errores; Hipótesis básicas sobre la teoría de codificación; Límites de codificación; Métodos de evaluación de la probabilidad de error; Modelos de canal; Simulación o prueba de códigos (detección o correción de errores para la conversión de código o la conversión analógico/digital, digital/analógica H03M 1/00 - H03M 11/00; especialmente adaptados para los computadores digitales G06F 11/08; para el registro de la información basado en el movimiento relativo entre el soporte de registro y el transductor G11B, p. ej. G11B 20/18; para memorias estáticas G11C). › Detección de errores o corrección de errores en transmisión por redundancia en la representación de los datos, es decir, palabras de código que contienen más dígitos que las palabras origen.
  • H03M13/11 H03M 13/00 […] › usando bits de paridad múltiple.
  • H03M13/25 H03M 13/00 […] › Detección de errores o corrección de errores transmitidos por codificación espacial de la señal, es decir, añadiendo redundancia en la constelación de la señal, p. ej. modulación codificada de Trellis [TCM].
  • H03M13/27 H03M 13/00 […] › usando técnicas de entrelazado.
  • H03M13/29 H03M 13/00 […] › combinando dos o más códigos o estructuras de códigos, p. ej. códigos de productos, códigos de producto generalizados, códigos concatenados, códigos internos y externos.
  • H03M13/35 H03M 13/00 […] › Protección desigual o adaptativa contra los errores, p. ej. proporcionando un nivel diferente de protección según la importancia de la información de origen o adaptando la codificación según la variación de las características del canal de transmisión.
  • H04L1/00 H […] › H04 TECNICA DE LAS COMUNICACIONES ELECTRICAS.H04L TRANSMISION DE INFORMACION DIGITAL, p. ej. COMUNICACION TELEGRAFICA (disposiciones comunes a las comunicaciones telegráficas y telefónicas H04M). › Disposiciones para detectar o evitar errores en la información recibida.

PDF original: ES-2697695_T3.pdf

 

Patentes similares o relacionadas:

Aparato de comunicación inalámbrica y procedimiento de generación de señales de referencia, del 29 de Julio de 2020, de Sun Patent Trust: Un aparato de comunicación para una estación base que comprende: un transmisor, el cual, en operación, transmite, a un terminal, información […]

Procedimiento y aparato para inserción de índice de bloque de código en un sistema celular de comunicación inalámbrica, del 29 de Julio de 2020, de SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.: Un procedimiento de un terminal en un sistema de comunicación inalámbrica, comprendiendo el procedimiento: recibir, de una estación base, un bloque de información maestra, […]

Repetición de transmisiones de señales en sistemas de comunicación, del 15 de Julio de 2020, de SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.: Un procedimiento para que un equipo de usuario, UE, transmita una señal de acuse de recibo en un sistema de comunicación, comprendiendo el procedimiento: transmitir la señal […]

Método y dispositivo de codificación, del 15 de Julio de 2020, de HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.: Un método de codificación, que comprende: realizar (S101), mediante un extremo de transmisión basado en un polinomio de verificación de redundancia cíclica, […]

Información de control en un sistema de comunicación inalámbrica, del 15 de Julio de 2020, de QUALCOMM INCORPORATED: Un procedimiento para enviar datos de tráfico e información de control en un sistema de comunicación inalámbrica, que comprende: realizar conformación de haces […]

Detección y comprobación de error de señalización de retroalimentación en sistemas de comunicación inalámbrica de MIMO, del 15 de Julio de 2020, de INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION: Un método implementado en una unidad de transmisión recepción inalámbrica, WTRU, caracterizado por que el método comprende: proporcionar una pluralidad […]

Método, aparato y sistema para retroalimentar la decodificación de detención temprana, del 1 de Julio de 2020, de ZTE CORPORATION: Un método para retroalimentar un resultado de decodificación de la decodificación de detención temprana, caracterizado porque comprende: en un intervalo de tiempo […]

Tramas Wi-Fi que incluyen extensiones de trama, del 1 de Julio de 2020, de QUALCOMM INCORPORATED: Un procedimiento de comunicación inalámbrica realizado por un aparato, que comprende: generar una trama para activar la transmisión […]

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relevante. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información aquí. .